MÃ JD | 10632 | |
VỊ TRÍ | KỸ SƯ QUẢN LÝ THI CÔNG CÔNG TRÌNH ỐNG THÔNG GIÓ (Tuyển đầu Nhật) | |
TỈNH | Tỉnh SHIMANE | |
NGÀY PHỎNG VẤN | Phỏng vấn ngay khi có ứng viên phù hợp | |
LƯƠNG | 260,000円~(CB:200,000円+OT:30,000円+trợ cấp:30,000円~) | |
NỘI DUNG | 【 NỘI DUNG CÔNG VIỆC 】 – Phụ trách quản lý thi công đường ống thông gió chất lượng cao được sản xuất với thiết kế chính xác và vật liệu tối ưu tại hiện trường【 CỤ THỂ HƠN 】 – Quản lý hiện trường (quản lý tiến độ thi công), chỉ thị công việc, đối ứng khách hàng, chụp ảnh, quản lý an toàn lao động, quản lý chất lượng, quản lý ngân sách, quản lý đo lường, v.v… – Cần có kỹ năng sử dụng CAD (CADEWA Real, Tfas) để vẽ bản vẽ thi công tại hiện trường đối với bản vẽ nhận được từ bên thiết kế. * Sẽ không vấn đề gì nếu bạn có kinh nghiệm với AutoCAD – Tạo và chỉnh sửa bản vẽ thi công. * Công ty cũng sắp xếp, dự toán,lập bảng báo giá, đặt hàng nguyên vật liệu cho các công ty hợp tác 【 Ví dụ về dự án 】 【CƠ HỘI THĂNG TIẾN】 ・Mục tiêu năm thứ 2: Có thể hướng dẫn người khác ・Mục tiêu năm thứ 3: Có bằng N2, có thể hướng dẫn cho cả người ngoài bộ phận ・ Mục tiêu năm thứ 3~ : Đạt được các bằng cấp (Quản lý thi công đường ống bậc 2, bằng lái xe ô tô) ・ Năm thứ 5 : Đặt mục tiêu đạt được trình độ Quản lý thi công đường ống bậc 1. ・ Năm thứ 10 : Với cấp dưới (người có kinh nghiệm dưới 5 năm), bạn là người chịu trách nhiệm quản lý chính ở hiện trường. Phần mềm sử dụng: CADEWA Real, Tfas 【Bộ phận/Thành viên】 | |
ĐIỀU KIỆN |
| |
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI | -Trợ cấp hiện trường:30,000 -Trợ cấp đi lại:6000 -Trợ cấp g.đình -Trợ cấp chứng chỉ:5000(cấp2), 10,000(cấp1) -Trợ cấp chuyên cần: 10,000 -Trợ cấp công tác -Trợ cấp tiền nhà: 50% – Các loại BH -Đài thọ chi phí xin COE, vé máy bay |
(chi tiết cách thức cụ thể sẽ được nhân viên hướng dẫn)