JD JOB | 【10638】 | ||
VỊ TRÍ | KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐO LƯỜNG | ||
ĐỊA ĐIỂM | Tỉnh EHIME, Tỉnh KOCHI | ||
NGÀY PHỎNG VẤN | 10/03/2022 (Online Zoom) | ||
LƯƠNG | Lương cơ bản: 190,000JPY~ | ||
NỘI DUNG | NỘI DUNG CÔNG VIỆC Tham gia vào công việc khảo sát và thiết kế cho các dự án nhận được từ các văn phòng chính phủ và công ty tư nhân [Tỷ lệ phần trăm công việc] Thời gian đầu,tỷ lệ công viêc̣ sẽ là Khảo sát 10%: Thiết kế 0% Tham gia khảo sát cho đến năm thứ 5, trong các năm sẽ học dần công việc thiết kế [Cụ thể] Ngoài khảo sát bằng máy toàn đạc và thước đo tự động cho các vùng đất và nước, khảo sát 3D bằng UAV, máy quét laser gắn trên mặt đất / UAV. Công ty chúng tôi sử dụng phần mềm CAD để xử lý kết quả khảo sát và tạo bản vẽ. Trong tương lai,baṇ sẽ phát triển thành một kỹ sư có thể làm việc trong lĩnh vực thiết kế công trình cầ u đường trong các dự án cung cấ p giai phap cho điạ hinh sươn dốc, kiểm soát xói mòn và đường xá để ́́̉́̀̀đóng góp cho khu vực và thử thách để lấ y được các bằng cấp như kỹ sư khảo sát.[Hoạt động kinh doanh khác ngoài các lĩnh vực trên]Dịch vụ khảo sát và tư vấn đối với từng khu vực và tự nhiên Khảo sát địa chất/khảo sát mặt đất Khảo sát đánh giá độ bền của mái dốc Khảo sát tài nguyên nước, v.v. [Sau khi gia nhập cty ] Từ 6 tháng – 1 năm, bạn sẽ cùng lên núi và sông với những người đi trước để họ truyền đạt kinh nghiệm trong việc trắ c điạ và khả o sá t. Khảo sát là một công việc cần thiết trong lĩnh vực điều tra địa chất, nên nó sẽ giúp bạn tích luỹ được kinh nghiệm thông qua việc đi đến thâṭ nhiều công trình. [Phần mềm được sử dụng] TOWISE (phần mềm dữ liệu TS) ■ Tính toán khảo sát ■Khảo sát điểm tiêu chuẩ n ■Khảo sát sử duṇ g má y chuẩn thuỷ ■Khảo sát tuyến đường (khảo sát mặt cắt ngang và dọc) Agisoft Metashape (Phần mềm xử lý ảnh UAV) ■Xử lý ảnh ■Tạo đám mây điểm ■ Tạo hình ảnh chiếu đứng RiSCAN PRO (phần mềm xử lý dữ liệu máy quét laser loaị đăṭ trên mặt đất) Tất cả công đoaṇ xử lý đám mây điểm LandForms (liên quan đá m mây điể m 3D) ■Tấ t cả công đoaṇ xử lý đá m mây điể m ■Xử lý bề mặt ■Phân tích địa hình ■Tạo mặt cắt ngang và dọc ■Tạo đường đồng mức V-nas (2D CAD) ■Tạo bản vẽ (chỉnh sửa) V-nasClair (3D CAD) ■Ngoài tính năng trên, tạo dữ liệu BIMCIM ■Tạo bản vẽ từ đám mây điểm 3D, v.v. Lộ trinh nghề nghiệp: ̀ Năm đầu tiên: Có được các kỹ năng và kiến thức cần thiết với tư cách là trợ lý khảo sát. Năm thứ 3: Có được các kỹ năng để có thể được giao phó với một lượng công việc khảo sát nhất định (sử dụng thiết bị như máy bay không người lái và máy quét) và thực hiện các công việc đã được luyện tập và đồng thời làm những công việc mới để có thể đạt được trình độ chuyên môn (trợ lý) khảo sát viên. Từ năm thứ 5 trở đi trực tiếp tiếp nhận yêu cầu khảo sát công việc từ bên trong và bên ngoài công ty với tư cách nhân viên khảo sát có kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm. Đối với công việc thiết kế, để có thể tích luỹ kinh nghiệm thì cần phải làm việc hết mình với tư cách là một người phụ trách có trình độ nhất định. Ngoài ra, bạn sẽ trở thành một kỹ sư phát triển chuyên môn bằng cách lập ra các chủ đề nghiên cứu với các trường đại học. | ||
YÊU CẦU | 【MUST】 – Tốt nghiệp đại học hệ 4 năm khoa xây dựng/kỹ thuật cầ u đườ ng – Có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật (tương đương N3, bao gồm cả đọc và viết) – Có bằng lái ô tô 【WANT】 – Sử dụng CAD 2D /kiến thứ c – Kỹ năng PC (những bạn có thể vận hành Word, Excel, v.v.) – Những bạn sẵn sàng tích cực đạt được các bằng cấp quốc gia hoặc tư nhân như Kỹ sư khảo sát/điề u tra địa chất trong tương lai. 【Khác】 – Phải có tinh thần hợp tác. | ||
PHÚC LỢI | ■Trợ cấp đi lại: (tối đa 20.000 yên) ■Trợ cấp nhà ở: (đang xem xét) Hiện tại chưa có chế độ ■Trợ cấp chứng chỉ(5.000~50.000 yên) ■Đánh giá tăng lương 1lần/năm,thưởng 2lần/năm ■Đài thọ chi phí xin tư cách lưu trú COE và vé máy bay |
(chi tiết cách thức cụ thể sẽ được nhân viên hướng dẫn)